El área de Matemática del Centro de Acompañamiento del Estudiante, CEADE, tiene como propósito abordar el desarrollo de habilidades matemáticas presentes en distintas tareas del ámbito matemático, con énfasis en la resolución de problemas.
Equipo

Miguel Lagos Barrientos
- Cargo: Coordinador Área Matemática
- Correo electrónico: mlagos@ucsc.cl
- Teléfono: 41-234 5895

Claudia González Agüero
- Cargo: Especialista Área Matemática
- Correo electrónico: claudia.gonzalez@ucsc.cl
- Teléfono: 41-234 5895
ACCIONES DE APOYO ACADÉMICO
· Tutorías
Las tutorías se realizan en el marco del “Programa de Tutorías Estudiantiles – PTE UCSC”, este programa busca dar respuesta a las necesidades de acompañamiento académico de los estudiantes y generar propuestas de intervención para apoyar su formación. Este programa de Tutorías se enmarca en la tutoría dialógica integral, entendiéndose esta como el
acompañamiento sistemático durante etapa formativa, cuyo objetivo es apoyar, asesorar y orientar en asuntos académicos y de desarrollo personal a estudiantes de pregrado, con foco en primeros años, con los aportes y capacidades de todas y todos los actores de una Comunidad de Aprendizaje articulada pedagógicamente con el grupo tutorial.
FACULTAD | CARRERA | ASIGNATURA | TIPO SOLICITUD | TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO | MODALIDAD |
INGENIERÍA | Todas | Álgebra | Espontánea | Tutoría | Presencial |
Álgebra Lineal | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Cálculo I | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Cálculo II | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Cálculo III | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Probabilidad y Estadística | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Ecuaciones Diferenciales | Espontánea | Tutoría | Online | ||
Civil Industrial | Investigación de Operaciones | Espontánea | Tutoría | Online | |
Análisis Multivariado | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Modelamiento Matemático | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Programación Aplicada | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Modelos estocásticos y simulación | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Civil Informática | Lógica y Estructuras Discretas | Espontánea | Tutoría | Presencial | |
Programación I | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Estructura de Datos | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
EDUCACIÓN | PEM Matemática | Análisis Continuo en 2 y 3 Dimensiones | Espontánea | Tutoría | Presencial |
Aritmética | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Elementos de Análisis Real I | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Geometría del Espacio | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Integrales y sus Aplicaciones | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Introducción al Álgebra | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
PEM Biología | Matemática Elemental I | Espontánea | Tutoría | Presencial | |
Matemática Elemental II | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
CIENCIAS | Química Ambiental | Álgebra | Espontánea | Tutoría | Presencial |
Biología Marina | Introducción al Álgebra | Espontánea | Tutoría | Presencial | |
FACEA | Todas | Introducción a la Matemática para los Negocios | Espontánea | Tutoría | Presencial |
Álgebra para los Negocios | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Cálculo para los Negocios | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Estadística para los Negocios | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Entorno del Análisis Macroeconómico | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Introducción a la Economía | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Entorno del Análisis Microeconómico I | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Entorno del Análisis Microeconómico II | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Econometría | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Finanzas Corporativas | Espontánea | Tutoría | Presencial | ||
Iniciación a la Contabilidad | Espontánea | Tutoría | Presencial |
• Talleres de Reforzamiento académico
Talleres esporádicos ofertados para reforzar la resolución de ejercicios relacionados con los contenidos que serán evaluados en los certámenes, siguiendo el syllabus del curso. Estos talleres son realizados por especialistas de CEADE o tutores disciplinares en áreas como química y matemática. Se llevan a cabo de manera presencial y su duración es hasta que se efectúa la evaluación. Para participar en estas sesiones de apoyo académico, los estudiantes deben completar un formulario de inscripción donde se detalla la oferta de sesiones disponibles antes del próximo certamen.
•Consulta abierta en horario definido
Apoyo académico esporádico, donde un especialista de CEADE o un tutor disciplinario está disponible durante 30 minutos para resolver dudas puntuales sobre ejercicios o contenidos específicos en áreas disciplinares como química y matemáticas. Para solicitar esta asistencia, los estudiantes deben reservar una hora a través de la aplicación Calendly. Cada sesión está dirigida hacia una atención individual, garantizando una atención personalizada y efectiva.
• Talleres del ámbito académico
Los talleres son modos de intervención que realizan profesionales del CEADE en las áreas que apoya el centre con el objetivo de fortalecer ciertos contenidos/habilidades transversales, respectivas a las disciplinas o bien, podrían abordar contenidos que apoyan el desarrollo de una actividad curricular particular.